Qualification du tournoi Australian Open - Melbourne 2025. Match féminin joué le 09/01/2025 à 06:00:00.
| Tournoi | Australian Open - Melbourne 2025 (Melbourne, Australia) |
| Match | Viktorija Golubic contre Sachia Vickery |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Viktorija Golubic Score: 6-2 6-4 Durée: |
| Viktorija Golubic | Sachia Vickery | |
|---|---|---|
| Rang au 09/01/2025 | 90 | 208 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.303 1.355 |
3.560 3.280 |
| Viktorija Golubic | Sachia Vickery |
| Viktorija Golubic | Sachia Vickery | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 25.00% | 75.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 33.33% | 66.67% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 41.67% | 58.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.42% | 52.27% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 55.56% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||