Qualification du tournoi Bloomfield Hills Challenger 2025. Match masculin joué le 20/07/2025 à 18:00:00.
| Tournoi | Bloomfield Hills Challenger 2025 (Bloomfield Hills, United States) |
| Match | Garrett Johns contre Yusuke Takahashi |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Garrett Johns Score: 7-6(3) 6-3 Durée: |
| Garrett Johns | Yusuke Takahashi | |
|---|---|---|
| Rang au 20/07/2025 | 345 | 422 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.667 1.662 |
2.170 2.200 |
| Garrett Johns | Yusuke Takahashi |
| Garrett Johns | Yusuke Takahashi | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 65.93% | 60.56% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.67% | 60.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||