2ème tour du tournoi BNP Paribas Nordic Open - Stockholm 2025. Match masculin joué le 15/10/2025 à 17:00:00.
| Tournoi | BNP Paribas Nordic Open - Stockholm 2025 (Stockholm, Sweden) |
| Match | Sebastian Korda contre Kamil Majchrzak |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Sebastian Korda Score: 6-4 4-6 7-5 Durée: |
| Sebastian Korda | Kamil Majchrzak | |
|---|---|---|
| Rang au 15/10/2025 | 60 | 75 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.493 1.532 |
2.750 2.660 |
| Sebastian Korda | Kamil Majchrzak |
| Sebastian Korda | Kamil Majchrzak | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.88% | 64.91% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||