Qualification du tournoi Glasgow Challenger 2025. Match masculin joué le 16/02/2025 à 16:00:00.
| Tournoi | Glasgow Challenger 2025 (Glasgow, Great Britain) |
| Match | Toby Samuel contre Michael Agwi |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Toby Samuel Score: 6-3 7-5 Durée: |
| Toby Samuel | Michael Agwi | |
|---|---|---|
| Rang au 16/02/2025 | 888 | 428 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.855 1.071 |
1.870 12.240 |
| Toby Samuel | Michael Agwi |
| Toby Samuel | Michael Agwi | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.56% | 74.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 57.14% | 81.82% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||