2ème tour du tournoi Gwangju Challenger 2025. Match masculin joué le 24/04/2025 à 05:00:00.
| Tournoi | Gwangju Challenger 2025 (Gwangju, Korea) |
| Match | Yosuke Watanuki contre Johannus Monday |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Yosuke Watanuki Score: 6-3 6-7(7) 6-4 Durée: |
| Yosuke Watanuki | Johannus Monday | |
|---|---|---|
| Rang au 24/04/2025 | 213 | 255 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.769 1.625 |
2.080 2.340 |
| Yosuke Watanuki | Johannus Monday |
| Yosuke Watanuki | Johannus Monday | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.14% | 78.69% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.62% | 78.05% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||