1er tour du tournoi Lexus Ilkley Open - Ilkley 2025. Match féminin joué le 10/06/2025 à 16:30:00.
| Tournoi | Lexus Ilkley Open - Ilkley 2025 (Ilkley, Great Britain) |
| Match | Harriet Dart contre Amelia Rajecki |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Harriet Dart Score: 6-4 6-3 Durée: |
| Harriet Dart | Amelia Rajecki | |
|---|---|---|
| Rang au 10/06/2025 | 121 | 398 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.467 1.685 |
2.730 2.200 |
| Harriet Dart | Amelia Rajecki |
| Harriet Dart | Amelia Rajecki | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 43.90% | 59.09% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 57.14% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||