1er tour du tournoi Libema Open - 's-Hertogenbosch 2025. Match masculin joué le 09/06/2025 à 11:00:00.
| Tournoi | Libema Open - 's-Hertogenbosch 2025 ('s-Hertogenbosch, Netherlands) |
| Match | Roberto Bautista Agut contre Hubert Hurkacz |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Hubert Hurkacz Score: 7-6(2) 6-4 Durée: |
| Roberto Bautista Agut | Hubert Hurkacz | |
|---|---|---|
| Rang au 09/06/2025 | 49 | 28 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.290 3.380 |
1.370 1.364 |
| Roberto Bautista Agut | Hubert Hurkacz |
| Roberto Bautista Agut | Hubert Hurkacz | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 50.00% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 46.67% | 53.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 50.00% | 58.14% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 63.64% | 71.43% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||