1er tour du tournoi Libema Open - 's-Hertogenbosch 2025. Match féminin joué le 10/06/2025 à 13:10:00.
| Tournoi | Libema Open - 's-Hertogenbosch 2025 ('s-Hertogenbosch, Netherlands) |
| Match | Mariam Bolkvadze contre Ekaterina Alexandrova |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Ekaterina Alexandrova Score: 6-3 6-4 Durée: |
| Mariam Bolkvadze | Ekaterina Alexandrova | |
|---|---|---|
| Rang au 10/06/2025 | 189 | 19 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | droitière |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
7.030 8.940 |
1.119 1.090 |
| Mariam Bolkvadze | Ekaterina Alexandrova |
| Mariam Bolkvadze | Ekaterina Alexandrova | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 61.64% | 60.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 71.43% | 62.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||