2ème tour du tournoi Libema Open - 's-Hertogenbosch 2025. Match féminin joué le 11/06/2025 à 12:00:00.
| Tournoi | Libema Open - 's-Hertogenbosch 2025 ('s-Hertogenbosch, Netherlands) |
| Match | Suzan Lamens contre Ann Li |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Suzan Lamens Score: 7-6(4) 7-6(5) Durée: |
| Suzan Lamens | Ann Li | |
|---|---|---|
| Rang au 11/06/2025 | 72 | 53 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.620 2.620 |
1.532 1.543 |
| Suzan Lamens | Ann Li |
| Suzan Lamens | Ann Li | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 55.07% | 63.24% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||