2ème tour du tournoi M15 Daegu 2025. Match masculin joué le 29/05/2025 à 04:00:00.
| Tournoi | M15 Daegu 2025 (Daegu, Korea) |
| Match | Pawit Sornlaksup contre Shunsuke Nakagawa |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Pawit Sornlaksup Score: 6-4 6-7(1) 6-4 Durée: |
| Pawit Sornlaksup | Shunsuke Nakagawa | |
|---|---|---|
| Rang au 29/05/2025 | 646 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.400 1.452 |
2.710 2.620 |
| Pawit Sornlaksup | Shunsuke Nakagawa |
| Pawit Sornlaksup | Shunsuke Nakagawa | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 66.00% | 66.67% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 66.00% | 69.70% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||