1er tour du tournoi M15 Lexington 2025. Match masculin joué le 08/10/2025 à 13:10:28.
| Tournoi | M15 Lexington 2025 (Lexington, United States) |
| Match | Ioan Alexandru Chirita contre Raphael Perot |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Raphael Perot Score: 6-1 6-2 Durée: |
| Ioan Alexandru Chirita | Raphael Perot | |
|---|---|---|
| Rang au 08/10/2025 | 896 | 601 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Ioan Alexandru Chirita | Raphael Perot |
| Ioan Alexandru Chirita | Raphael Perot | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 30.77% | 71.74% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 0.00% | 86.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||