1er tour du tournoi M15 Litija 2025. Match masculin joué le 08/07/2025 à 15:00:00.
| Tournoi | M15 Litija 2025 (Litija, Slovenia) |
| Match | Lautaro Agustin Falabella contre Gabriele Vulpitta |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Lautaro Agustin Falabella Score: 7-6(1) 4-6 6-3 Durée: |
| Lautaro Agustin Falabella | Gabriele Vulpitta | |
|---|---|---|
| Rang au 08/07/2025 | 747 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.694 1.714 |
2.030 2.050 |
| Lautaro Agustin Falabella | Gabriele Vulpitta |
| Lautaro Agustin Falabella | Gabriele Vulpitta | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 49.18% | 37.50% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 49.18% | 42.11% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||