2ème tour du tournoi M15 Nishi-Tokyo 2025. Match masculin joué le 20/03/2025 à 04:00:00.
| Tournoi | M15 Nishi-Tokyo 2025 (Nishi-Tokyo, Japan) |
| Match | Kuan-Yi Lee contre Philip Hjorth |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Kuan-Yi Lee Score: 6-4 7-5 Durée: |
| Kuan-Yi Lee | Philip Hjorth | |
|---|---|---|
| Rang au 20/03/2025 | 858 | 818 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.588 1.568 |
2.210 2.290 |
| Kuan-Yi Lee | Philip Hjorth |
| Kuan-Yi Lee | Philip Hjorth | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 61.11% | 55.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 62.96% | 60.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||