| Critère | Victor Lilov | Benjamin Perez |
|---|---|---|
| Classement | 811 | 1 000 |
| % victoires carrière | 54,38 | 40 |
| % victoires sur la surface | 55,36 | 40 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 57,14 | 40 |
| % victoires surface sur 1 an | 59,26 | 40 |
| % victoires 50 derniers | 52 | 40 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M15 Santiago :
Prochain match de Victor Lilov : Victor Lilov vs Hiroki Sakagawa 11/11 · M25 Columbus