Qualification du tournoi M15 Tashkent 2025. Match masculin joué le 19/05/2025 à 14:00:00.
| Tournoi | M15 Tashkent 2025 (Tashkent, Uzbekistan) |
| Match | German Mingaleev contre Cahir Warik |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Cahir Warik Score: 6-4 3-6 11-9 Durée: |
| German Mingaleev | Cahir Warik | |
|---|---|---|
| Rang au 19/05/2025 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| German Mingaleev | Cahir Warik |
| German Mingaleev | Cahir Warik | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 42.86% | 39.47% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 40.00% | 31.25% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||