2ème tour du tournoi M15 Trois-Rivieres 2025. Match masculin joué le 30/10/2025 à 22:20:00.
| Tournoi | M15 Trois-Rivieres 2025 (Trois-Rivieres, Canada) |
| Match | Joshua Peck contre Taha Baadi |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Taha Baadi Score: 6-4 6-3 Durée: |
| Joshua Peck | Taha Baadi | |
|---|---|---|
| Rang au 30/10/2025 | 577 | 672 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
5.300 4.920 |
1.120 1.154 |
| Joshua Peck | Taha Baadi |
| Joshua Peck | Taha Baadi | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 48.72% | 49.12% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||