1er tour du tournoi M25 Austin 2025. Match masculin joué le 19/11/2025 à 21:25:00.
| Tournoi | M25 Austin 2025 (Austin, United States) |
| Match | Joao Vitor Goncalves Ceolin contre Mathis Bondaz |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Mathis Bondaz Score: 2-6 7-5 6-2 Durée: |
| Joao Vitor Goncalves Ceolin | Mathis Bondaz | |
|---|---|---|
| Rang au 19/11/2025 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
4.830 4.600 |
1.153 1.173 |
| Joao Vitor Goncalves Ceolin | Mathis Bondaz |
| Joao Vitor Goncalves Ceolin | Mathis Bondaz | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 56.00% | 65.22% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 68.18% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||