1er tour du tournoi M25 Burnie 2025. Match masculin joué le 19/02/2025 à 06:00:00.
| Tournoi | M25 Burnie 2025 (Burnie, Australia) |
| Match | Cruz Hewitt contre Takuya Kumasaka |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Takuya Kumasaka Score: 7-6(3) 6-3 Durée: |
| Cruz Hewitt | Takuya Kumasaka | |
|---|---|---|
| Rang au 19/02/2025 | 1000 | 556 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.580 2.460 |
1.457 1.508 |
| Cruz Hewitt | Takuya Kumasaka |
| Cruz Hewitt | Takuya Kumasaka | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 44.44% | 56.86% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 44.44% | 58.70% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||