| Critère | Luke Kelsall | Sami Ben Abdennibi |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 0 | 49,66 |
| % victoires sur la surface | 0 | 50,45 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 0 | 56,25 |
| % victoires surface sur 1 an | 0 | 58,06 |
| % victoires 50 derniers | 0 | 54 |
| % victoires 10 derniers | 0 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M25 Cordoba :