2ème tour du tournoi M25 Londrina 2025. Match masculin joué le 17/09/2025 à 18:00:00.
| Tournoi | M25 Londrina 2025 (Londrina, Brazil) |
| Match | Bruno Kuzuhara contre Wilson Leite |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Bruno Kuzuhara Score: 6-3 7-5 Durée: |
| Bruno Kuzuhara | Wilson Leite | |
|---|---|---|
| Rang au 17/09/2025 | 592 | 835 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | droitier |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.084 1.169 |
6.230 4.660 |
| Bruno Kuzuhara | Wilson Leite |
| Bruno Kuzuhara | Wilson Leite | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 52.31% | 37.04% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.98% | 36.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||