1er tour du tournoi M25 Monastir 2025. Match masculin joué le 05/11/2025 à 12:45:00.
| Tournoi | M25 Monastir 2025 (Monastir, Tunisia) |
| Match | Daniil Ostapenkov contre Mae Malige |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Mae Malige Score: 6-3 6-1 Durée: |
| Daniil Ostapenkov | Mae Malige | |
|---|---|---|
| Rang au 05/11/2025 | 708 | 420 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.800 2.810 |
1.394 1.400 |
| Daniil Ostapenkov | Mae Malige |
| Daniil Ostapenkov | Mae Malige | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 74.32% | 50.77% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 74.32% | 50.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||