| Critère | Marcel Volz | Tom Gentzsch |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 393 |
| % victoires carrière | 59,38 | 58,05 |
| % victoires sur la surface | 50 | 59,65 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 60 | 66,27 |
| % victoires surface sur 1 an | 50 | 68,75 |
| % victoires 50 derniers | 59,38 | 64 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 9 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi M25 Ueberlingen :
Prochain match de Tom Gentzsch : Benjamin Bonzi vs Tom Gentzsch 11/11 · Orleans Challenger