| Critère | Ezekiel Clark | Emiliano Aguilera |
|---|---|---|
| Classement | 724 | 1 000 |
| % victoires carrière | 52,37 | 47,83 |
| % victoires sur la surface | 55,34 | 47,37 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 52,73 | 63,64 |
| % victoires surface sur 1 an | 52,27 | 63,64 |
| % victoires 50 derniers | 52 | 47,83 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 8 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 4 | 0 |
Autres matchs du tournoi M25 Xalapa :