1er tour du tournoi Manacor Challenger 2025. Match masculin joué le 26/08/2025 à 11:00:00.
| Tournoi | Manacor Challenger 2025 (Manacor, Spain) |
| Match | Valentin Vacherot contre Martin Landaluce |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Valentin Vacherot Score: 6-1 7-6(5) Durée: |
| Valentin Vacherot | Martin Landaluce | |
|---|---|---|
| Rang au 26/08/2025 | 221 | 138 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.952 1.962 |
1.870 1.877 |
| Valentin Vacherot | Martin Landaluce |
| Valentin Vacherot | Martin Landaluce | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 80.00% | 20.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 61.22% | 58.11% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 69.70% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||