2ème tour du tournoi Megasaray Hotels Open 2 - Antalya 2025. Match féminin joué le 27/03/2025 à 11:00:00.
| Tournoi | Megasaray Hotels Open 2 - Antalya 2025 (Antalya, Turkey) |
| Match | Sinja Kraus contre Victoria Jimenez Kasintseva |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Victoria Jimenez Kasintseva Score: 6-0 0-6 7-6(4) Durée: |
| Sinja Kraus | Victoria Jimenez Kasintseva | |
|---|---|---|
| Rang au 27/03/2025 | 163 | 151 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.412 1.741 |
2.940 2.110 |
| Sinja Kraus | Victoria Jimenez Kasintseva |
| Sinja Kraus | Victoria Jimenez Kasintseva | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 70.51% | 62.34% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 76.09% | 69.81% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||