| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Moyuka Uchijima | 1,54 | 1,60 | 1,59 |
| Robin Montgomery | 2,54 | 2,41 | 2,44 |
| Critère | Moyuka Uchijima | Robin Montgomery |
|---|---|---|
| Classement | 60 | 100 |
| % victoires carrière | 59,37 | 61,80 |
| % victoires sur la surface | 67,65 | 55,17 |
| Face-à-face : victoires | 100 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 100 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 100 | 0 |
| Face-à-face : sets | 100 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 59,46 | 59,18 |
| % victoires surface sur 1 an | 80 | 53,33 |
| % victoires 50 derniers | 44 | 58 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 1 |
Autres matchs du tournoi Mutua Madrid Open - Madrid :
Prochain match de Robin Montgomery : Robin Montgomery vs Anna-Lena Friedsam 29/09 · China Open - Beijing