8ème-Finale du tournoi Next Gen ATP Finals - Jeddah 2025. Match masculin joué le 17/12/2025 à 20:30:00.
| Tournoi | Next Gen ATP Finals - Jeddah 2025 (Jeddah, Saudi Arabia) |
| Match | Martin Landaluce contre Nicolai Budkov Kjaer |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Score: Durée: |
| Martin Landaluce | Nicolai Budkov Kjaer | |
|---|---|---|
| Rang au 17/12/2025 | 134 | 136 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.813 1.714 |
2.040 2.170 |
| Martin Landaluce | Nicolai Budkov Kjaer |
| Martin Landaluce | Nicolai Budkov Kjaer | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 85.71% | 14.29% |
| Victoires sur 1 an (%) | 56.72% | 64.94% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 55.56% | 68.75% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||