2ème tour du tournoi Quito Open - Quito 2025. Match féminin joué le 03/12/2025 à 20:45:00.
| Tournoi | Quito Open - Quito 2025 (Quito, Ecuador) |
| Match | Sada Nahimana contre Leolia Jeanjean |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Leolia Jeanjean Score: 6-3 6-3 Durée: |
| Sada Nahimana | Leolia Jeanjean | |
|---|---|---|
| Rang au 03/12/2025 | 232 | 102 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
5.330 5.980 |
1.164 1.144 |
| Sada Nahimana | Leolia Jeanjean |
| Sada Nahimana | Leolia Jeanjean | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 58.33% | 59.49% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 60.00% | 63.89% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||