Qualification du tournoi Rothesay Open - Nottingham 2025. Match féminin joué le 14/06/2025 à 15:30:00.
| Tournoi | Rothesay Open - Nottingham 2025 (Nottingham, Great Britain) |
| Match | Heather Watson contre Leolia Jeanjean |
| Surface | Gazon |
| Résultat |
Gagnant: Leolia Jeanjean Score: 6-4 6-1 Durée: |
| Heather Watson | Leolia Jeanjean | |
|---|---|---|
| Rang au 14/06/2025 | 164 | 92 |
| Pays | ||
| Profile | droitière | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.402 1.306 |
2.990 3.540 |
| Heather Watson | Leolia Jeanjean |
| Heather Watson | Leolia Jeanjean | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 65.85% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 50.00% | 0.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||