| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Laura Siegemund | 2,20 | 2,35 | 2,36 |
| Rebecca Sramkova | 1,71 | 1,65 | 1,64 |
| Critère | Laura Siegemund | Rebecca Sramkova |
|---|---|---|
| Classement | 106 | 38 |
| % victoires carrière | 57,09 | 59,23 |
| % victoires sur la surface | 53,57 | 50 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 45,45 | 55,74 |
| % victoires surface sur 1 an | 60 | 33,33 |
| % victoires 50 derniers | 46 | 58 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 2 |
Autres matchs du tournoi Rothesay Open - Nottingham :
Prochain match de Rebecca Sramkova : Moyuka Uchijima vs Rebecca Sramkova 03/11 · Chennai Open - Chennai