Qualification du tournoi Savannah Challenger 2025. Match masculin joué le 20/04/2025 à 17:00:00.
| Tournoi | Savannah Challenger 2025 (Savannah, United States) |
| Match | Steven Diez contre Ryan Seggerman |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Ryan Seggerman Score: 6-3 3-6 6-3 Durée: |
| Steven Diez | Ryan Seggerman | |
|---|---|---|
| Rang au 20/04/2025 | 580 | 414 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Steven Diez | Ryan Seggerman |
| Steven Diez | Ryan Seggerman | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.50% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 28.57% | 60.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||