Qualification du tournoi Soma Bay Challenger 2025. Match masculin joué le 16/11/2025 à 15:00:00.
| Tournoi | Soma Bay Challenger 2025 (Soma Bay, Egypt) |
| Match | Dominik Kellovsky contre Edison Ambarzumjan |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Dominik Kellovsky Score: 7-5 6-2 Durée: |
| Dominik Kellovsky | Edison Ambarzumjan | |
|---|---|---|
| Rang au 16/11/2025 | 600 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | droitier | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.199 1.130 |
4.400 5.890 |
| Dominik Kellovsky | Edison Ambarzumjan |
| Dominik Kellovsky | Edison Ambarzumjan | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 60.00% | 47.37% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 54.55% | 53.85% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||