Qualification du tournoi U.S. Open - New York 2025. Match masculin joué le 18/08/2025 à 21:00:00.
| Tournoi | U.S. Open - New York 2025 (New York, United States) |
| Match | Arthur Cazaux contre Mark Lajal |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Arthur Cazaux Score: 6-4 6-1 Durée: |
| Arthur Cazaux | Mark Lajal | |
|---|---|---|
| Rang au 18/08/2025 | 76 | 150 |
| Pays | ||
| Profile | gaucher | gaucher |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.498 1.463 |
2.640 2.780 |
| Arthur Cazaux | Mark Lajal |
| Arthur Cazaux | Mark Lajal | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 66.67% | 33.33% |
| Victoires sur 1 an (%) | 57.63% | 64.94% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 53.13% | 64.52% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||