1er tour du tournoi U.S. Open - New York 2025. Match féminin joué le 26/08/2025 à 18:00:00.
| Tournoi | U.S. Open - New York 2025 (New York, United States) |
| Match | Beatriz Haddad Maia contre Sonay Kartal |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Beatriz Haddad Maia Score: 6-3 1-6 6-1 Durée: |
| Beatriz Haddad Maia | Sonay Kartal | |
|---|---|---|
| Rang au 26/08/2025 | 20 | 51 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.170 2.040 |
1.746 1.855 |
| Beatriz Haddad Maia | Sonay Kartal |
| Beatriz Haddad Maia | Sonay Kartal | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 100.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 46.15% | 64.81% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 45.16% | 62.50% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||