| Critère | Carlota Corte | Valentina Losciale |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 22,86 | 45,03 |
| % victoires sur la surface | 26,92 | 47,31 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 31,82 | 62,50 |
| % victoires surface sur 1 an | 37,50 | 62,86 |
| % victoires 50 derniers | 22,86 | 60 |
| % victoires 10 derniers | 30 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Ceuta :