| Critère | Maria Oliver Sanchez | Sonia Cassani |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 50,36 | 35,35 |
| % victoires sur la surface | 50,88 | 35,85 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 51,22 | 43,48 |
| % victoires surface sur 1 an | 55,56 | 44,44 |
| % victoires 50 derniers | 52 | 44 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 40 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 1 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Estepona :
Prochain match de Sonia Cassani : Sonia Cassani vs Zeinab Ayadi 10/11 · W15 Monastir