| Critère | Agustina Chlpac | Julia Stamatova |
|---|---|---|
| Classement | 897 | 877 |
| % victoires carrière | 50,54 | 51,80 |
| % victoires sur la surface | 51,43 | 52,73 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 100 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 100 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 100 |
| Face-à-face : sets | 0 | 100 |
| % victoires sur 1 an | 65,96 | 45,45 |
| % victoires surface sur 1 an | 65,96 | 50 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 44 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 5 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Kursumlijska Banja :
Prochain match de Julia Stamatova : Julia Stamatova vs Marija Lauva 12/11 · W15 Antalya