1er tour du tournoi W15 Nakhon Pathom 2025. Match féminin joué le 20/08/2025 à 09:30:00.
| Tournoi | W15 Nakhon Pathom 2025 (Nakhon Pathom, Thailand) |
| Match | Sofiia Nagornaia contre Yuhan Wang |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Yuhan Wang Score: 6-2 ret. Durée: |
| Sofiia Nagornaia | Yuhan Wang | |
|---|---|---|
| Rang au 20/08/2025 | 1000 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
6.370 6.370 |
1.100 1.100 |
| Sofiia Nagornaia | Yuhan Wang |
| Sofiia Nagornaia | Yuhan Wang | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.61% | 60.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 45.45% | 61.54% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||