2ème tour du tournoi W15 Nonthaburi 2025. Match féminin joué le 20/03/2025 à 07:00:00.
| Tournoi | W15 Nonthaburi 2025 (Nonthaburi, Thailand) |
| Match | Punnin Kovapitukted contre Daria Frayman |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Daria Frayman Score: 6-2 6-2 Durée: |
| Punnin Kovapitukted | Daria Frayman | |
|---|---|---|
| Rang au 20/03/2025 | 681 | 474 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
3.960 3.960 |
1.224 1.224 |
| Punnin Kovapitukted | Daria Frayman |
| Punnin Kovapitukted | Daria Frayman | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 51.02% | 68.85% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 58.06% | 72.73% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||