| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Demi Tran | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
| Vivien Sandberg | 5,09 | 5,09 | 5,09 |
| Critère | Demi Tran | Vivien Sandberg |
|---|---|---|
| Classement | 619 | 1 000 |
| % victoires carrière | 44,11 | 33,93 |
| % victoires sur la surface | 50,45 | 35,71 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 52,08 | 38,71 |
| % victoires surface sur 1 an | 53,57 | 42,86 |
| % victoires 50 derniers | 54 | 38 |
| % victoires 10 derniers | 50 | 60 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W15 Oegstgeest :
Prochain match de Demi Tran : Malaika Rapolu vs Demi Tran 11/11 · W50 Chihuahua