2ème tour du tournoi W15 Taby 2025. Match féminin joué le 30/10/2025 à 09:19:13.
| Tournoi | W15 Taby 2025 (Taby, Sweden) |
| Match | Caijsa Wilda Hennemann contre Grace Bernstein |
| Surface | Dur intérieur |
| Résultat |
Gagnant: Caijsa Wilda Hennemann Score: 6-1 6-2 Durée: |
| Caijsa Wilda Hennemann | Grace Bernstein | |
|---|---|---|
| Rang au 30/10/2025 | 479 | 1000 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
0.000 0.000 |
0.000 0.000 |
| Caijsa Wilda Hennemann | Grace Bernstein |
| Caijsa Wilda Hennemann | Grace Bernstein | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 81.82% | 50.00% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 100.00% | 100.00% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||