| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Martyna Kubka | 1,80 | 1,79 | 1,79 |
| Dayeon Back | 1,93 | 1,99 | 1,99 |
| Critère | Martyna Kubka | Dayeon Back |
|---|---|---|
| Classement | 388 | 333 |
| % victoires carrière | 56,51 | 69,11 |
| % victoires sur la surface | 62,69 | 69,96 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 58,93 | 69,51 |
| % victoires surface sur 1 an | 61,29 | 70,27 |
| % victoires 50 derniers | 58 | 66 |
| % victoires 10 derniers | 80 | 80 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi W35 Monastir :
Prochain match de Martyna Kubka : Ksenia Efremova vs Martyna Kubka 28/09 · Adana Open - Adana