| Critère | Naiktha Bains | Rituparna Nayak |
|---|---|---|
| Classement | 531 | 1 000 |
| % victoires carrière | 48,58 | 13,73 |
| % victoires sur la surface | 48,19 | 13,73 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 57,78 | 16,67 |
| % victoires surface sur 1 an | 60,47 | 16,67 |
| % victoires 50 derniers | 56 | 14 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 10 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 4 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W35 Monastir :
Prochain match de Naiktha Bains : Sohyun Park vs Naiktha Bains 10/11 · W75 Brisbane