2ème tour du tournoi W35 Nakhon Pathom 2025. Match féminin joué le 04/09/2025 à 05:00:00.
| Tournoi | W35 Nakhon Pathom 2025 (Nakhon Pathom, Thailand) |
| Match | Kristiana Sidorova contre Aunchisa Chanta |
| Surface | Dur |
| Résultat |
Gagnant: Aunchisa Chanta Score: 6-2 6-3 Durée: |
| Kristiana Sidorova | Aunchisa Chanta | |
|---|---|---|
| Rang au 04/09/2025 | 599 | 743 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
2.410 2.440 |
1.498 1.515 |
| Kristiana Sidorova | Aunchisa Chanta |
| Kristiana Sidorova | Aunchisa Chanta | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 66.20% | 72.22% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 67.74% | 72.22% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||