| Critère | Aliesia Reva | Min Liu |
|---|---|---|
| Classement | 1 000 | 1 000 |
| % victoires carrière | 44 | 39,34 |
| % victoires sur la surface | 50 | 0 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 46,67 | 34,09 |
| % victoires surface sur 1 an | 0 | 0 |
| % victoires 50 derniers | 44 | 36 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 30 |
| Matchs joués sur 30 jours | 0 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W35 Solarino :
Prochain match de Min Liu : Min Liu vs Maria Pares Bergnes De Las Casas 10/11 · W15 Nules