| Critère | Denislava Glushkova | Fernanda Labrana |
|---|---|---|
| Classement | 422 | 500 |
| % victoires carrière | 62,05 | 51,27 |
| % victoires sur la surface | 62,64 | 52,87 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 67,90 | 59,42 |
| % victoires surface sur 1 an | 68,83 | 59,26 |
| % victoires 50 derniers | 68 | 62 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 5 | 8 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W35 Stuttgart-Vaihingen :
Prochain match de Denislava Glushkova : Denislava Glushkova vs Lucie Nguyen Tan 11/11 · W35 Heraklion