| Critère | Yeon Woo Ku | Madeleine Jessup |
|---|---|---|
| Classement | 450 | 1 000 |
| % victoires carrière | 62,37 | 51,02 |
| % victoires sur la surface | 61,24 | 62,07 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 57,38 | 50 |
| % victoires surface sur 1 an | 60,38 | 75 |
| % victoires 50 derniers | 58 | 51,02 |
| % victoires 10 derniers | 70 | 70 |
| Matchs joués sur 30 jours | 7 | 2 |
| Défaites en favori sur 30 j | 2 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 1 | 0 |
Autres matchs du tournoi W35 Taipei :
Prochain match de Yeon Woo Ku : Yeon Woo Ku vs Naho Sato 12/11 · W50 Yokohama