| Ouverture | Dernière avant match | Finale (in-play) | |
|---|---|---|---|
| Lian Tran | 2,07 | 2,08 | 2,08 |
| Yuki Naito | 1,67 | 1,70 | 1,70 |
| Critère | Lian Tran | Yuki Naito |
|---|---|---|
| Classement | 351 | 528 |
| % victoires carrière | 53,98 | 56,86 |
| % victoires sur la surface | 54,03 | 63,50 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 61,64 | 50,75 |
| % victoires surface sur 1 an | 64,10 | 55 |
| % victoires 50 derniers | 64 | 50 |
| % victoires 10 derniers | 60 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 3 | 6 |
| Défaites en favori sur 30 j | 1 | 0 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 0 |
Autres matchs du tournoi W50 Bujumbura :
Prochain match de Yuki Naito : Yuki Naito vs Xinxin Yao 12/11 · W75 Brisbane