Demi-Finale du tournoi W50 Bujumbura 2025. Match féminin joué le 05/04/2025 à 11:00:00.
| Tournoi | W50 Bujumbura 2025 (Bujumbura, Burundi) |
| Match | Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah contre Astrid Lew Yan Foon |
| Surface | Terre battue |
| Résultat |
Gagnant: Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah Score: 6-1 6-1 Durée: |
| Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | Astrid Lew Yan Foon | |
|---|---|---|
| Rang au 05/04/2025 | 325 | 545 |
| Pays | ||
| Profile | gauchère | gauchère |
| Côtes .....initiale: .....finale: |
1.535 1.526 |
2.370 2.460 |
| Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | Astrid Lew Yan Foon |
| Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah | Astrid Lew Yan Foon | |
|---|---|---|
| Victoire ensemble carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire sur 1 an H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoire surface carrière H2H (%) | 0.00% | 0.00% |
| Sets gagnés carrière H2H (%) | 100.00% | 0.00% |
| Victoires sur 1 an (%) | 61.54% | 68.52% |
| Victoire sur 1 an sur la surface (%) | 64.10% | 66.67% |
| Probabilité victoire (%) | réservé aux inscrits | |
|
Nous t'offrons toutes les données statistiques de ce match: Les données du calculateur de cote ainsi que celles de la gestion de mises.
Voir la cote Voir la mise | ||