| Critère | Yiming Dang | Natsuki Yoshimoto |
|---|---|---|
| Classement | 785 | 660 |
| % victoires carrière | 40,91 | 72,41 |
| % victoires sur la surface | 41,86 | 79,07 |
| Face-à-face : victoires | 0 | 0 |
| Face-à-face sur 1 an | 0 | 0 |
| Face-à-face sur la surface | 0 | 0 |
| Face-à-face : sets | 0 | 0 |
| % victoires sur 1 an | 41,67 | 68,89 |
| % victoires surface sur 1 an | 41,18 | 76,47 |
| % victoires 50 derniers | 40 | 68 |
| % victoires 10 derniers | 40 | 50 |
| Matchs joués sur 30 jours | 1 | 7 |
| Défaites en favori sur 30 j | 0 | 1 |
| Victoires en outsider sur 30 j | 0 | 2 |
Autres matchs du tournoi W50 Yokohama :
Prochain match de Natsuki Yoshimoto : Priska Madelyn Nugroho vs Natsuki Yoshimoto 10/11 · W50 Yokohama